この度は、明治大学専門塾「MEI-PASS」のサイトにお越し頂きありがとうございます。
MEI-PASS代表の菅澤です。
MEI-PASSは明治大学に特化した指導で、
大学受験生を明治大学に導く受験サービスです。
こちらのサイトでは、明治大学理工学部についての入試傾向と対策を記述します。
理工受験を考えている方は最後までお読みください。
なぜ明治大学理工学部の入試傾向を知る必要があるのか?
明治大学では、学部ごとに入試問題の傾向が大きく異なります。
ただ闇雲に勉強をしていては痛い目を見ることになります。
明治大学理工学部に合格するのであれば、明治大学理工学部に合った対策が必要になります。
明治大学理工学部に受かりたいのに、明治大学理工学部にあった対策をしないのは本末転倒です。
一緒に明治大学理工学部を対策しましょう。
明治大学理工学部とは?
明治大学理工学部は、「理学部」「工学部」のイメージがあれば結構です。
❶電気電子生命学科
❷機械工学科
❸機械情報工学科
❹建築学科
❺応用化学科
❻情報科学科
➐数学科
➑物理学科
以上8つの学科が存在する学部です。
理学部系、工学部系を希望する受験生は合致した学問を研究することが出来ます。
こちらは明治大学理工学部を解説した動画になります。
よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたしますね☺
明治大学理工学部を詳しく知りたい方はこの動画をご覧ください。
【偏差値・倍率】明治大学理工学部
【偏差値】明治大学理工学部
こちらは明治大学理工学部の偏差値と共通テストボーダーになります。
文系よりも低いな?と思った方もいると思いますが、理系は文系よりも低めに出る傾向です。
平均の水準が高いのが原因です。文系と同じ偏差値帯であることが理解できていれば結構です。
偏差値62.5~65.0というイメージで問題ありません。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|電気-電気電子工学 | 前期3教科(共テ利用) | 78% | |
理工|電気-電気電子工学 | 前期4教科(共テ利用) | 78% | |
理工|電気-生命理工学 | 前期3教科(共テ利用) | 81% | |
理工|電気-生命理工学 | 前期4教科(共テ利用) | 80% | |
理工|機械工 | 前期3教科(共テ利用) | 83% | |
理工|機械工 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|機械情報工 | 前期3教科(共テ利用) | 82% | |
理工|建築 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|応用化学 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|情報科学 | 前期3教科(共テ利用) | 85% | |
理工|情報科学 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|数学 | 前期4教科(共テ利用) | 79% | |
理工|物理 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|電気-電気電子工学 | 学部別 | 57.5 | |
理工|電気-電気電子工学 | 全学部統一 | 57.5 | |
理工|電気-生命理工学 | 学部別 | 57.5 | |
理工|電気-生命理工学 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|機械工 | 学部別 | 57.5 | |
理工|機械工 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|機械情報工 | 学部別 | 60.0 | |
理工|機械情報工 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|建築 | 学部別 | 60.0 | |
理工|建築 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|応用化学 | 学部別 | 60.0 | |
理工|応用化学 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|情報科学 | 学部別 | 60.0 | |
理工|情報科学 | 全学部統一 | 62.5 | |
理工|数学 | 学部別 | 57.5 | |
理工|数学 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|物理 | 学部別 | 57.5 | |
理工|物理 | 全学部統一 | 60.0 |
【倍率】明治大学理工学部
こちらは明治大学理工学部の倍率になります。
文系と比べると倍率はそこまで高くありません。
文系と比べても倍率は低いですが一人一人の密度が高いイメージがあれば結構です。
そのため、競争率は同じぐらいという認識があれば結構です。
学部|学科 | 入試名 | 2020年倍率 | 2019年倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 一般入試合計 | 3.7 | 3.7 | 744 | 19151 | 18435 | 4983 |
理工学部 | AO入試合計 | 2.8 | 3.7 | 31 | 106 | 38 | |
理工学部 | セ試合計 | 3.6 | 3.5 | 99 | 7395 | 7364 | 2064 |
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | 一般入試 | 3.1 | 3.1 | 80 | 948 | 900 | 292 |
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | 全学部統一 | 3.2 | 3.0 | 20 | 436 | 407 | 128 |
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | セ試前3教科 | 4.3 | 2.7 | 9 | 932 | 924 | 217 |
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | セ試前4教科 | 2.7 | 2.3 | 5 | 372 | 370 | 136 |
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | セ試後期 | 2.1 | 1.8 | 3 | 44 | 44 | 21 |
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | AO入試 | 1.7 | 6.3 | 7 | 17 | 10 | |
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | 一般入試 | 2.2 | 3.0 | 27 | 308 | 291 | 134 |
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | 全学部統一 | 3.5 | 3.7 | 10 | 148 | 130 | 37 |
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | セ試前3教科 | 3.3 | 3.6 | 3 | 295 | 294 | 90 |
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | セ試前4教科 | 2.5 | 3.8 | 2 | 145 | 144 | 58 |
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | セ試後期 | 1.9 | 2.4 | 2 | 19 | 19 | 10 |
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | AO入試 | 1.7 | 3.2 | 2 | 15 | 9 | |
理工学部|機械工学科 | 一般入試 | 3.4 | 3.6 | 75 | 1347 | 1285 | 383 |
理工学部|機械工学科 | 全学部統一 | 4.6 | 3.7 | 12 | 422 | 383 | 83 |
理工学部|機械工学科 | セ試前3教科 | 3.9 | 3.6 | 5 | 786 | 784 | 202 |
理工学部|機械工学科 | セ試前4教科 | 3.0 | 3.1 | 7 | 532 | 532 | 179 |
理工学部|機械情報工学科 | 一般入試 | 2.9 | 3.5 | 66 | 615 | 581 | 199 |
理工学部|機械情報工学科 | 全学部統一 | 3.7 | 3.3 | 17 | 319 | 298 | 81 |
理工学部|機械情報工学科 | セ試前3教科 | 3.7 | 3.3 | 7 | 652 | 651 | 177 |
理工学部|機械情報工学科 | セ試後期 | 2.2 | 2.8 | 3 | 32 | 31 | 14 |
理工学部|機械情報工学科 | AO入試 | 2.7 | 2.5 | 4 | 8 | 3 | |
理工学部|建築学科 | 一般入試 | 4.7 | 6.4 | 88 | 1487 | 1423 | 305 |
理工学部|建築学科 | 全学部統一 | 6.2 | 5.1 | 19 | 579 | 538 | 87 |
理工学部|建築学科 | セ試前4教科 | 4.8 | 5.3 | 13 | 861 | 857 | 177 |
理工学部|建築学科 | セ試後期 | 1.8 | 3.0 | 3 | 21 | 21 | 12 |
理工学部|建築学科 | AO入試 | 4.7 | 2.7 | 5 | 14 | 3 | |
理工学部|応用化学科 | 一般入試 | 3.6 | 3.0 | 60 | 1263 | 1197 | 328 |
理工学部|応用化学科 | 全学部統一 | 4.3 | 3.6 | 12 | 330 | 302 | 71 |
理工学部|応用化学科 | セ試前4教科 | 3.3 | 3.5 | 7 | 775 | 773 | 237 |
理工学部|応用化学科 | セ試後期 | 1.8 | 2.3 | 2 | 25 | 25 | 14 |
理工学部|応用化学科 | AO入試 | 4.1 | 3.8 | 9 | 41 | 10 | |
理工学部|情報科学科 | 一般入試 | 4.8 | 5.2 | 65 | 1512 | 1422 | 296 |
理工学部|情報科学科 | 全学部統一 | 6.8 | 6.8 | 12 | 572 | 530 | 78 |
理工学部|情報科学科 | セ試前3教科 | 5.2 | 5.5 | 10 | 1090 | 1082 | 209 |
理工学部|情報科学科 | セ試後期 | 2.5 | 2.5 | 2 | 33 | 33 | 13 |
理工学部|情報科学科 | AO入試 | 3.7 | 5.8 | 4 | 11 | 3 | |
理工学部|数学科 | 一般入試 | 3.1 | 3.1 | 32 | 477 | 452 | 148 |
理工学部|数学科 | 全学部統一 | 3.4 | 3.7 | 10 | 160 | 146 | 43 |
理工学部|数学科 | セ試前4教科 | 2.6 | 2.6 | 6 | 315 | 315 | 123 |
理工学部|数学科 | セ試後期 | 4.7 | 4.8 | 2 | 14 | 14 | 3 |
理工学部|物理学科 | 一般入試 | 3.5 | 2.9 | 35 | 661 | 628 | 182 |
理工学部|物理学科 | 全学部統一 | 3.6 | 3.6 | 5 | 172 | 158 | 44 |
理工学部|物理学科 | セ試前4教科 | 2.7 | 2.7 | 6 | 436 | 435 | 164 |
理工学部|物理学科 | セ試後期 | 2.0 | 4.3 | 2 | 16 | 16 | 8 |
明治大学理工学部の入試科目別 対策方法と特徴・傾向
英語
入試科目別対策方法と特徴・傾向
物理
入試科目別対策方法と特徴・傾向
数学
入試科目別対策方法と特徴・傾向
化学
入試科目別対策方法と特徴・傾向
なぜMEI-PASSは明治大学に合格が出来るのか?
MEI-PASSとは明治大学合格に特化した専門塾です。
明治大学に合格させるための日本初の受験サービスになります。
もし少しでも明治大学に合格したい受験生は共に明治大学合格を目指しましょう。
MEI-PASSの概要特徴を解説させていただきます。
明治大学合格までのカリキュラムを作成します。
MEI-PASSでは生徒に成績に合わせてオーダーメイドのカリキュラムを作成します。日ごと、週ごと、月ごとにやるべきことを明確化。これさえ完璧にすれば明治大学に合格できるを目標に生徒1人1人にカリキュラムを作成することで明治大学まで迷わず学習を進めることが出来ます。
毎日明治大学に進めるように自学自習を指導します。
MEI-PASSでは授業はしません。自学自習を指導します。授業は毎週1回しか進みませんが自学自習が出来るようになれば毎日勉強を進めることが可能です。進みが遅い授業形式では合格はつかめません。自学自習を効率的に行う方法をすべて指導します。
毎週の宿題作成、テストを行うことで分析、改善を行います。
MEI-PASSでは明治大学合格カリキュラムから逆算し毎週毎週宿題がでます。「これさえやれば合格できる」を目標に課題を出します。そのため毎日何をすればいいのか明確になり明治大学を目指しやすくなります。また毎週毎週テストを行うので
MEI-PASS公式サイトを確認する
無料説明会・無料体験の
受講が可能です!
無料説明会・無料体験の受講が可能です!
明治大学理工学部に合格したいあなたへ
明治大学は一筋縄ではいきません。
入試傾向はバラバラ、対策の方向性も異なります。
つまり、大学ごとの対策はもちろん、学部ごとの傾向を押さえる必要があります。
なかなか1人だと難しいのも事実。
塾や予備校でも対策をしてくれますが、「専門的な指導」ともなると難しい形になります。
明治大学専門塾「MEI-PASS」の出番です。
■明治大学理工学部受験に必要な基礎学習から立ち返って指導を行います。
■明治大学専門塾MEI-PASSが、生徒様の学力・性格に合わせて明治大学理工学部から逆算された指導を行います。
■入試本番に間に合う明治大学合格カリキュラムを生徒ごとに作成し最短最速で合格できる計画を立案します。
■出題されやすい範囲に絞りこんで、明治大学理工学部の専門的な対策を行います。
■偏差値30~50でも、明治大学理工学部の入試本番で合格点が取れる勉強法を指導します。
少しでも明治大学に合格したい方はMEI-PASSがあなたの明治大学合格を叶えます。
下のボタンをクリックするとMEI-PASSに無料説明会が可能です。
少しでもMEI-PASSに興味があれば一緒に明治大学合格を目指しませんか?
共に明治大学合格を目指せることを楽しみにしております。
無料説明会・無料体験の
受講が可能です!
無料説明会・無料体験の受講が可能です!