この度は、明治大学専門塾「MEI-PASS」のサイトにお越し頂きありがとうございます。
MEI-PASS代表の菅澤です。
MEI-PASSは明治大学に特化した指導で、
大学受験生を明治大学に導く受験サービスです。
こちらのサイトでは、明治大学文学部についての入試傾向と対策を記述します。
文学部受験を考えている方は最後までお読みください。
なぜ明治大学文学部の入試傾向を知る必要があるのか?
明治大学では、学部ごとに入試問題の傾向が大きく異なります。
明治大学文学部は、他の明治大学と比べると少し変わった問題が出る傾向にあります。
例えば国語なら、大学で唯一の漢文問題が出題されたり、、、
対策方法を知らないと合格できない学部が明治大学文学部です。
明治大学文学部の概要、特徴から攻略法まですべてを解説させていただきます。
どうぞ最後までご覧ください。
明治大学文学部とは?
文学部とはその名の通り文学について学ぶ学部のことを指します。
文学とは、言語によって表現される芸術作品のことを指します。
それゆえ、文学部の専門範囲はかなり広いです。
アジアから西洋までの文学から言語や哲学など様々。
学びたい学問がある受験生はとっておきの研究施設です。
コチラは明治大学文学部を解説した動画になります。
よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたしますね☺
明治大学文学部を詳しく知りたい方はこの動画をご覧ください。
【偏差値・倍率】明治大学文学部
【偏差値】明治大学文学部
明治大学文学部の共通テストボーダーと偏差値です。
明治大学文学部には、3学科14専攻に分かれております。
つまり自分の専門分野を1年から学べる学部と言う訳です。
専攻の多さから、人気の高い専攻は偏差値や共通テストのボーダーが高い傾向にあります。
自分の行きたい専攻をしっかりとご覧ください。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|文-日本文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-日本文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-英米文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-英米文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-ドイツ文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-ドイツ文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-フランス文学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
文|文-フランス文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-演劇学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-演劇学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|文-文芸メディア | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-文芸メディア | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|史学-日本史学 | 前期3科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-日本史学 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
文|史学-アジア史 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|史学-アジア史 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-西洋史学 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
文|史学-西洋史学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-考古学 | 前期3科目(共テ利用) | 82% | |
文|史学-考古学 | 前期5科目(共テ利用) | 81% | |
文|史学-地理学 | 前期3科目(共テ利用) | 83% | |
文|史学-地理学 | 前期5科目(共テ利用) | 82% | |
文|心理-臨床心理学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|心理-臨床心理学 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
文|心理-現代社会学 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
文|心理-現代社会学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|心理-哲学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
文|心理-哲学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-日本文学 | 学部別 | 62.5 | |
文|文-日本文学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-英米文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-英米文学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-ドイツ文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-ドイツ文学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-フランス文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-フランス文学 | 全学部統一 | 60.0 | |
文|文-演劇学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-演劇学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-文芸メディア | 学部別 | 62.5 | |
文|文-文芸メディア | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-日本史学 | 学部別 | 62.5 | |
文|史学-日本史学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-アジア史 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-アジア史 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-西洋史学 | 学部別 | 62.5 | |
文|史学-西洋史学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-考古学 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-考古学 | 全学部統一 | 60.0 | |
文|史学-地理学 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-地理学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|心理-臨床心理学 | 学部別 | 62.5 | |
文|心理-臨床心理学 | 全学部統一 | 65.0 | |
文|心理-現代社会学 | 学部別 | 62.5 | |
文|心理-現代社会学 | 全学部統一 | 65.0 | |
文|心理-哲学 | 学部別 | 62.5 | |
文|心理-哲学 | 全学部統一 | 62.5 |
【倍率】明治大学文学部
明治大学文学部の倍率になります。
明治大学文学部の平均倍率は3~6倍を推移します。
しかし推薦入試においては学科によって10倍以上もの倍率となっておりますので注意が必要です。
明治大学文学部は倍率が高いところも存在しますが、多くの専攻に分かれているのでねらい目となる専攻も存在します。
特に史学地理学科は倍率が3倍となる専攻もありますのでどうしても明治大学に合格したい方は1つの選択肢として受けてみてもいいと思います。
学部|学科 | 入試名 | 2020年度倍率 | 2019年度倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 一般入試合計 | 4.9 | 5.7 | 706 | 12207 | 11338 | 2297 |
文学部 | セ試合計 | 4.6 | 5.9 | 90 | 2894 | 2877 | 620 |
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | 一般入試 | 5.0 | 5.4 | 70 | 984 | 884 | 176 |
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | 全学部統一 | 5.6 | 6.6 | 16 | 338 | 315 | 56 |
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | セ試前3科目 | 5.2 | 7.2 | 7 | 303 | 301 | 58 |
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | セ試前5科目 | 4.5 | 4.7 | 3 | 87 | 86 | 19 |
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | 自己推薦 | 3.4 | 5.3 | 3 | 24 | 24 | 7 |
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | 一般入試 | 3.3 | 5.4 | 68 | 596 | 511 | 155 |
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | 全学部統一 | 3.4 | 5.9 | 18 | 230 | 222 | 65 |
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | セ試前3科目 | 3.8 | 8.0 | 6 | 182 | 180 | 47 |
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | セ試前5科目 | 3.5 | 3.7 | 3 | 56 | 56 | 16 |
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | 自己推薦 | 6.2 | 3.3 | 4 | 31 | 31 | 5 |
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 一般入試 | 4.2 | 3.6 | 23 | 299 | 266 | 63 |
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 全学部統一 | 8.2 | 3.8 | 7 | 214 | 212 | 26 |
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | セ試前3科目 | 5.2 | 4.6 | 3 | 68 | 68 | 13 |
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | セ試前5科目 | 4.7 | 3.4 | 2 | 14 | 14 | 3 |
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 自己推薦 | 2.3 | 1.0 | 2 | 7 | 7 | 3 |
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | 一般入試 | 4.0 | 4.1 | 24 | 272 | 240 | 60 |
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | 全学部統一 | 5.2 | 4.5 | 7 | 115 | 114 | 22 |
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.3 | 4.3 | 2 | 82 | 82 | 19 |
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | セ試前5科目 | 2.0 | 1.9 | 2 | 14 | 14 | 7 |
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | 自己推薦 | 3.3 | 2.4 | 5 | 10 | 10 | 3 |
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | 一般入試 | 5.4 | 5.6 | 28 | 334 | 302 | 56 |
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | 全学部統一 | 6.2 | 6.7 | 8 | 156 | 154 | 25 |
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | セ試前3科目 | 8.8 | 8.2 | 3 | 141 | 140 | 16 |
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | セ試前5科目 | 3.9 | 19.0 | 2 | 28 | 27 | 7 |
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | 自己推薦 | 7.2 | 7.0 | 5 | 36 | 36 | 5 |
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | 一般入試 | 6.1 | 4.8 | 43 | 722 | 660 | 109 |
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | 全学部統一 | 6.9 | 7.3 | 7 | 237 | 229 | 33 |
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | セ試前3科目 | 5.7 | 6.2 | 5 | 227 | 227 | 40 |
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | セ試前5科目 | 3.8 | 3.6 | 2 | 46 | 46 | 12 |
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | 自己推薦 | 23.0 | 11.0 | 3 | 23 | 23 | 1 |
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 一般入試 | 5.6 | 5.7 | 51 | 797 | 714 | 127 |
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 全学部統一 | 4.8 | 7.5 | 15 | 261 | 257 | 54 |
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | セ試前3科目 | 5.5 | 8.8 | 6 | 257 | 257 | 47 |
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | セ試前5科目 | 3.3 | 3.7 | 4 | 73 | 73 | 22 |
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 一般入試 | 3.4 | 4.3 | 20 | 209 | 182 | 53 |
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 全学部統一 | 3.4 | 5.5 | 6 | 69 | 68 | 20 |
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | セ試前3科目 | 3.9 | 4.7 | 3 | 75 | 75 | 19 |
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | セ試前5科目 | 2.8 | 2.6 | 2 | 34 | 34 | 12 |
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 自己推薦 | 4.0 | 7.0 | 2 | 8 | 8 | 2 |
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 一般入試 | 4.7 | 4.4 | 31 | 510 | 448 | 96 |
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 全学部統一 | 5.0 | 4.9 | 8 | 205 | 194 | 39 |
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.9 | 4.2 | 4 | 175 | 175 | 36 |
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | セ試前5科目 | 4.5 | 3.5 | 2 | 68 | 67 | 15 |
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 自己推薦 | 4.0 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | 一般入試 | 4.8 | 5.8 | 24 | 267 | 232 | 48 |
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | 全学部統一 | 4.6 | 5.5 | 6 | 84 | 78 | 17 |
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.0 | 6.2 | 3 | 82 | 80 | 20 |
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | セ試前5科目 | 3.3 | 5.1 | 2 | 27 | 26 | 8 |
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | 自己推薦 | 1.3 | 7.0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | 一般入試 | 4.4 | 4.8 | 26 | 270 | 242 | 55 |
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | 全学部統一 | 4.8 | 4.9 | 11 | 148 | 143 | 30 |
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.7 | 4.9 | 4 | 103 | 103 | 22 |
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | セ試前5科目 | 4.3 | 4.4 | 2 | 43 | 43 | 10 |
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | 自己推薦 | 2.0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 一般入試 | 8.8 | 12.1 | 24 | 502 | 438 | 50 |
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 全学部統一 | 6.4 | 8.6 | 11 | 295 | 282 | 44 |
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | セ試前3科目 | 6.7 | 8.7 | 4 | 213 | 209 | 31 |
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | セ試前5科目 | 4.7 | 5.1 | 2 | 70 | 70 | 15 |
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 自己推薦 | 18.5 | 9.5 | 2 | 37 | 37 | 2 |
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 一般入試 | 4.5 | 6.3 | 26 | 487 | 430 | 95 |
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 全学部統一 | 7.1 | 5.6 | 10 | 280 | 268 | 38 |
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.3 | 7.3 | 4 | 163 | 163 | 38 |
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | セ試前5科目 | 3.2 | 5.6 | 2 | 78 | 77 | 24 |
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 自己推薦 | 18.0 | 19.0 | 2 | 18 | 18 | 1 |
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | 一般入試 | 6.4 | 7.7 | 20 | 302 | 251 | 39 |
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | 全学部統一 | 4.8 | 7.6 | 8 | 130 | 125 | 26 |
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.5 | 5.8 | 4 | 140 | 139 | 31 |
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | セ試前5科目 | 3.5 | 3.1 | 2 | 45 | 45 | 13 |
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | 自己推薦 | 15.0 | 7.0 | 2 | 15 | 15 | 1 |
明治大学文学部の入試科目別 対策方法と特徴・傾向
英語
入試科目別対策方法と特徴・傾向
国語
入試科目別対策方法と特徴・傾向
日本史
入試科目別対策方法と特徴・傾向
世界史
入試科目別対策方法と特徴・傾向
政治経済
入試科目別対策方法と特徴・傾向
なぜMEI-PASSは明治大学に合格が出来るのか?
MEI-PASSとは明治大学合格に特化した専門塾です。
明治大学に合格させるための日本初の受験サービスになります。
もし少しでも明治大学に合格したい受験生は共に明治大学合格を目指しましょう。
MEI-PASSの概要特徴を解説させていただきます。
明治大学合格までのカリキュラムを作成します。
MEI-PASSでは生徒に成績に合わせてオーダーメイドのカリキュラムを作成します。日ごと、週ごと、月ごとにやるべきことを明確化。これさえ完璧にすれば明治大学に合格できるを目標に生徒1人1人にカリキュラムを作成することで明治大学まで迷わず学習を進めることが出来ます。
毎日明治大学に進めるように自学自習を指導します。
MEI-PASSでは授業はしません。自学自習を指導します。授業は毎週1回しか進みませんが自学自習が出来るようになれば毎日勉強を進めることが可能です。進みが遅い授業形式では合格はつかめません。自学自習を効率的に行う方法をすべて指導します。
毎週の宿題作成、テストを行うことで分析、改善を行います。
MEI-PASSでは明治大学合格カリキュラムから逆算し毎週毎週宿題がでます。「これさえやれば合格できる」を目標に課題を出します。そのため毎日何をすればいいのか明確になり明治大学を目指しやすくなります。また毎週毎週テストを行うので
明治大学専門塾
MEI-PASS運営中!
明治大学に合格したいそこのあなた!
共に第一志望である明治大学合格を目指しませんか?
あなたと明治大学を目指せることを楽しみにしております。
無料説明会・無料体験の
受講が可能です!
無料説明会・無料体験の受講が可能です!
明治大学文学部に合格したいあなたへ
明治大学は一筋縄ではいきません。
入試傾向はバラバラ、対策の方向性も異なります。
つまり、大学ごとの対策はもちろん、学部ごとの傾向を押さえる必要があります。
なかなか1人だと難しいのも事実。
塾や予備校でも対策をしてくれますが、「専門的な指導」ともなると難しい形になります。
明治大学専門塾「MEI-PASS」の出番です。
■明治大学文学部受験に必要な基礎学習から立ち返って指導を行います。
■明治大学専門塾MEI-PASSが、生徒様の学力・性格に合わせて明治大学文学部から逆算された指導を行います。
■入試本番に間に合う明治大学合格カリキュラムを生徒ごとに作成し最短最速で合格できる計画を立案します。
■出題されやすい範囲に絞りこんで、明治大学文学部の専門的な対策を行います。
■偏差値30~50でも、明治大学文学部の入試本番で合格点が取れる勉強法を指導します。
少しでも明治大学に合格したい方はMEI-PASSがあなたの明治大学合格を叶えます。
下のボタンをクリックするとMEI-PASSに無料説明会が可能です。
少しでもMEI-PASSに興味があれば一緒に明治大学合格を目指しませんか?
共に明治大学合格を目指せることを楽しみにしております。
無料説明会・無料体験の
受講が可能です!
無料説明会・無料体験の受講が可能です!