「法政大学対策法特設ページ」にようこそ。
代表の菅澤です。
このページでは、
■法政大学とは?
■法政大学に受かるためには
■法政大学攻略法
以上を解説しているページとなります。
もし少しでも
「法政大学に合格したい」
そのような意思のある受験生は
最後までご覧いただければと思います。
それでは、共に法政大学を目指しましょう!
法政大学とは?
法政大学とは、
市ヶ谷キャンパス・多摩キャンパス・小金井キャンパスの
3つのキャンパスを持つ、GMARCH(MARCH)の一つです。
ボアソナード・タワーがそびえたつ都市型の市ヶ谷キャンパス、
自然豊かな多摩キャンパス、
最先端科学を学べる小金井キャンパスで
理想キャンパスライフが送れること間違いなしです。
高校生が志願したい大学ランキングでは上位に位置し、
志願者数も毎年約10万人もいる日本でも人気の大学になります。
学部は15学部で構成されており、
法学部、文学部、経営学部、国際文化学部、人間環境学部、キャリアデザイン学部、
デザイン工学部、グローバル教養学部、経済学部、社会学部、
現代福祉学部、スポーツ健康学部、情報科学部、理工学部、生命科学部
以上の学部が存在します。
自分のやりたいこと、楽しいことが見つかる大学が法政大学です。
少しでも理想のキャンパスライフを送りたい受験生は
法政大学を目指してみてください。
法政大学の学部学科の概要
【概要】法政大学法学部
法政大学法学部は、法学や政治学の観点から個人や国家、世界の課題に挑むことが出来る環境を与えてくれる学部です。
リーガルマインドの涵養や政治的交渉力がある人材の育成を行っています。
アドミッションポリシーとして、国内外におけるさまざまな問題への持続的な関心をもち、問題を解決しようとする意欲がある受験生や地球規模問題群やアジア地域の諸問題の解決に関心と意欲を有している受験生を求めています。
【学科】法政大学法学部
法律学科 |
政治学科 |
国際政治学科 |
【特徴】法政大学法学部
国際政治学科の選択科目として、「Overseas Study Program(OSP)」があります。これからのグローバル化社会に必要とされる語学力や異文化への対応力を身に付けてもらうことを目的として実施されているプログラムで、何年生でも参加することが出来ます。イギリス・オックスフォードやフィリピン・セブでの研修プログラムが用意されているそうです。
【概要】法政大学文学部
法政大学文学部は、人間と文化の本質に迫ることができる場所です。
多様化する世界で問題の解決に向かう真の知性を育てることを目標としています。人類の未来を描く意欲のある学生を歓迎しています。
アドミッションポリシーとして、論理的な思考ができ、自分の考えを明快に表現することができる受験生を求めています。
【学科】法政大学文学部
哲学科、日本文学科、英文学科、史学科、地理学科、心理学科
哲学科 |
日本文学科 |
英文学科 |
史学科 |
地理学科 |
心理学科 |
【特徴】法政大学文学部
全員が少人数のゼミナールに所属します。
卒業論文の指導が特に手厚い学部です。
1週間のヨーロッパ研修を含む科国際哲学特講や世界に通用するコミュニケーション力と適応力を養う英文学科SAプログラムといった海外研修が充実しています。
【概要】法政大学経営学部
法政大学経営学部では、企業活動や消費行動から、時代の変化をとらえる力を養うことが出来ます。
広く経済学・商学・情報・一般教養等を学ぶことで、幅広い知識と自由な発想を手に入れます。
戦略、組織、人事、マーケティング、会計、ファイナンス、イノベーションなど、多様な分野の基礎と専門の授業、講義とディスカッションの授業が用意されています。
【学科】法政大学経営学部
経営学科 | 経営戦略学科 | 市場経営学科 |
経営学科 |
戦略経営学科 |
市場経営学科 |
【特徴】法政大学経営学部
ゼミナールの開講数を増やすことで、少人数教育に力を入れています。
特定の分野だけでなく、基礎的な科目は幅広く学習できるように工夫されています。
英語で経営学を学べる、経営学部独自のGBP(Global Business Program)や、海外に出かけ英語でのコミュニケーション能力も高められるSA(Study Abroad)プログラムなど、留学制度が充実しています。
【概要】法政大学国際文化学部
法政大学国際文化学部では、変化のスピードが速い現代を生き抜く「国際社会人」を目指します。
外国語・情報学の学習や異文化理解の研鑽を通じて、自国の文化をはじめとするあらゆる文化を相対化し、グローバルな視野で物事を考えること。そこから自分で情報の受信・発信ができる人間になることを目指します。
「国際社会人」を「博愛と平等の精神に基づく行動により、国家、民族、宗教や時代の壁を超えて敬愛される人物」と定義づけ、そのような人物を育成することを掲げています。
【学科】法政大学国際文化学部
情報文化コース |
表象文化コース |
言語文化コース |
国際社会コース |
【特徴】法政大学国際文化学部
国際文化学部では海外の教育機関に留学する「SA(スタディ・アブロード・プログラム)」が必修となっています。
地球規模問題(グローバル・イシュー)の分析力、課題発見/課題解決能力、異文化の中で表現する技能を養うことに主眼を置いて「海外フィールドスクール」というプログラムも用意されています。
【概要】法政大学人間環境学部
文系の総合政策学部です。社会科学を中心に自然科学や人文科学の領域にまたがる学際的なカリキュラムが用意されています。
幅広い教養とともに1つの専門性を有するT字型人材や、幅広い教養ととともにメインとサブの複数の専門性を有するU字型人材を育成することを目指しています。
持続可能な社会の価値を体現する市民であり、かつ企業・国・自治体・NPO・NGOなどにおいて、現代社会の問題解決に向けて構想力を発揮しながら、他者との協働実践をリードするプロフェッショナルを輩出することを掲げています。
【学科】法政大学人間環境学部
サステイナブル経済・経営コース、ローカル・サステイナビリティコース、グローバルサステイナビリティコース、人間文化コース、環境サイエンスコース
【特徴】法政大学人間環境学部
人間環境学部の学生のみ参加できる英語で学ぶ科目である「 SCOPE 科目」が開講されています。
学部独自の取り組みとして、短期語学研修をオーストラリアのボンド大学とアメリカのハワイ大学で行っています。
キャンパスを出て現場に身を置き、自分達の置かれている社会環境や自然環境を肌で感じ、さまざまな体験を通して自らの問題意識を高めようという目的で設けられている「海外フィールドスタディ」というプログラムも用意されています。
【概要】法政大学キャリアデザイン学部
「キャリアデザイン」の定義を、「一人ひとりにとってかけがえのない人生=キャリアを主体的にデザイン(設計・再設計)していくこと」としています。
変化の激しい現代社会において、自ら学び、考え、行動できる自立/自律的な人を育てています。
それと同時に、そのような自立/自律的な生き方を求めている人たちを支援できる「人の専門家」を育てることを目ざしています。
【学科】法政大学キャリアデザイン学部
キャリアデザイン学科 |
【特徴】法政大学キャリアデザイン学部
すべての学年で少人数の演習型授業が受けられる制度をとり、受講学生が主体的に学ぶアクティブラーニングを推奨しています。
2年次以降、全員が「体験型選択必修科目」を履修します。日々の授業等で得た知識や理論を、インターンや実習を通じて自身の経験として発展させ、将来社会で働くことを含めた、「主体的に考え生きる力」の形成をはかります。
国内外でのインターンや中高生へのキャリア支援、企業とのコラボレーションを行います。
【概要】法政大学デザイン工学
社会的ニーズに応える広い視野を持ち、人とのコミュニケーション能力が高く、時代の風に敏感な造形力あふれるデザイナーを養成することを目的としています。
「美学」と「工学・技術」の幅広い融合から生まれる新しい「ものづくり」・「空間づくり」・「都市づくり」を学びます。
アドミッションポリシーとして、言語能力と文化多様性を基盤とした表現力を修得することに積極的な受験生を求めています。
【学科】法政大学デザイン工学部
建築学科、都市環境デザイン工学科、システムデザイン学科
建築学科 |
都市環境デザイン工学科 |
システムデザイン学科 |
【特徴】法政大学デザイン工学部
工学の知識や創造力・感性だけでなく、ビジネス感覚や実社会との連携を目指す点に特色があります。
企業・デザイン事務所でのインターシップを行っています。
学期は4学期制で、海外の大学で履修した単位の認定・短期海外留学がしやすいように工夫してあります。
【概要】法政大学グローバル教養学部
略称は「GIS」。
人類が抱える諸問題を英語で学び英語で考える、新しい時代のリベラルアーツを目指しています。
教育双方向の学習環境に身を置くことで、多様性に富んだ学生コミュニティの中で学ぶことができ、問題解決能力やリーダーシップを高めることができるような環境がGISにはあります。
地域や世界レベルで人類が直面している多種多様な問題に取り組むために必要な幅広い知識と深い知識を学生に提供することで、一人ひとりがグローバルコミュニティの貴重な一員となることを目指しています。
【学科】法政大学グローバル教養学部
グローバル教養学科 |
【特徴】法政大学グローバル教養学部
各科目の平均受講者は20人程度と少人数。少人数クラスのおかげで、グループディスカッションやプレゼンテーションなど、双方向の教育が可能です。
また、少人数ゆえに教員と学生が1対1で対話できる機会も多く、一人一人にきめ細かなサポートが受けられます。
GIS独自の留学制度であるOverseas Academic Study Program(OAS)で異文化理解を深め、国際人としてのコモンセンスを身につけます。
【概要】法政大学経済学部
多様化する経済の動きを広い視野で捉えることができ、グローバル化する社会で活躍できる国際経済人を目指します。
経済学を基礎から応用まで学ぶことで、現代社会を全体的、かつ批判的・創造的にとらえ、社会の発展に貢献する社会のリーダーを養成、輩出していくことを掲げています。
【学科】法政大学経済学部
経済学科 |
国際経済学科 |
現代ビジネス学科 |
【特徴】法政大学経済学部
幅広い視野を養うために広範な科目を設置するほか、世界経済の共通語である英語の実用能力を高める英語教育を重視しています。
「ディベート大会」「学生研究報告大会」といった研究活動を発表する場を数多く用意し、学習意欲を高めます。
すべての授業を英語で行うプログラム「IGESS(グローバル経済学・社会科学インスティチュート)」を導入しており、ネイティブの学生と共に経済学を英語で学ぶことができます。
実業の学習という考えから本学部独自のインターンシップ制度を導入しています。業界の実情を講義で学んだ上で、企業や官公庁等で5日間程度研修生として働き、社会を実際に体験します。
【概要】法政大学社会学部
国際、メディア、環境、福祉など多彩な学びを通して社会とつながり、社会課題の解決に取り組む人材を目指します。
社会についてのさまざまな知識と多様な社会諸科学の分析スキルを学生に提供し、学生の問題発見力・分析力・解決力・発信力を高めることを教育の軸にしています。
アドミッションポリシーとして、「物事を論理的に考察することができる」受験生、「自分の考えを的確に表現できる」受験生、「社会現象を多面的にみる態度を有している」受験生を歓迎しています。
【学科】法政大学社会学部
社会政策学科 |
社会学科 |
メディア社会学科 |
【特徴】法政大学社会学部
日本の私立大学で最初の社会学部として誕生した、日本最大級の社会学部です。
少人数教育のゼミを開講しています。ゼミや実習でのフィールド学習を重視しています。
外国語教育も重視し、特に英語、ドイツ語、フランス語、中国語に関しては高度な学習の機会が保障されています。
【概要】法政大学現代福祉学部
社会福祉・臨床心理・地域づくりを学び、誰もが心豊かに暮らせる「ウェルビーイング」を実現することを目指しています。
従来の「社会福祉」系学部での教育内容にとどまらず、ウェルビーイングを実現するに欠かせないコミュニティの再生や創造にかかわる「地域づくり」と、メンタルな健康を支える「臨床心理」を総合的に学ぶことで、幅広い福祉を実現する人材を養成することを掲げています。
【学科】法政大学現代福祉学部
福祉コミュニティ学科 |
臨床心理学科 |
【特徴】法政大学現代福祉学部
地域社会の「コミュニティ・リーダー」の育成を目指します。そのために、社会福祉士や精神保健福祉士といった国家資格を取得するために必要な演習・実習のみならず、学生の将来の進路にあわせた多彩な演習・実習科目が用意されています。
【概要】法政大学スポーツ健康学部
「スポーツ健康学」の体系的な教育と研究を通じて、健康の維持・増進とスポーツの発展に関わる多様な領域で社会に寄与し、公共の福祉に貢献することを目的としています。
文化としてのスポーツは、心身の健康を増進させるがゆえに、活力に満ちた社会とアメニティ・ライフの創造にとって必須の要件であると考えています。
スポーツと健康づくりに関わる各種の教育や事業を企画・立案、管理・運営、実践・指導、点検・評価することのできる人材の育成が必要だと考えています。
【学科】法政大学スポーツ健康学部
スポーツ健康学科 |
【特徴】法政大学スポーツ健康学部
スポーツに関連した医学的相談に応えるため、スポーツ健康学部学生専用のクリニックを有しています。
また、リハビリテーション実習室をAT(Athletic Training) Roomとして開放しています。
栄養についての学習も非常に重要な位置づけにあると考えており、食堂に力を入れています。
【概要】法政大学情報科学部
コンピュータ・インターネットの仕組みや、プログラミング・セキュリティ技術、ディジタルメディア処理技術を基本から最先端技術までしっかりと学びます。
これにより、将来、社会が本当に求める新しい情報サービスをデザインし、その実現のための新しい概念を創出することのできる人材を育成します。
アドミッションポリシーとして、単なる暗記ではなく、知識を駆使して解を導く論理的思考力を備え、自らの考えを矛盾なく表現し、互いに議論することで切磋琢磨していきたいと望む学生を求めています。
【学科】法政大学情報科学部
コンピュータ科学科 |
デジタルメディア学科 |
【特徴】法政大学情報科学部
専門家も使用する高度なソフトウェアを搭載したノート型パソコンを4年間無償で貸し出してくれます。
2年次からは「コンピュータ基礎コース」「情報システムコース」「メディア科学コース」の3コースが用意されており、学科に関わらず全コースが選択可能です。
多岐にわたる情報科学の技術分野の中から、自分の興味や目的に合った学びを組み立てていくことができます。
【概要】法政大学理工学部
時代の先端技術に常に対応できる専門基盤技術を身につけ、高度な「ものづくり」に携わることができる人材、持続可能な社会の発展に貢献できる創造性豊かで幅広い教養と国際性を身につけた自立性のある技術者・研究者を育成することを目的としています。
テクノロジーに習熟するとともに真理の探究を目指す深い素養が必要だと考えています。
【学科】法政大学理工学部
機械工学科(機械工学専修、航空操学専修) |
電気電子工学科 |
応用情報工学科 |
経営システム工学科 |
創生科学科 |
【特徴】法政大学理工学部
学科で設定されている専門科目を62単位以上履修すれば、残りの単位を他の学科目から履修することができます。
自分の学習目的に応じた履修モデルを設定し、学科横断的な履修コースとして学ぶことができます。講義形式中心の授業ではなく、参加型の授業を開講しています。
また語学に関しては、グローバル化社会に鑑み、英語によるコミュニケーションを中心とする科目群と、文化としての語学を身につける科目群を設定しています。
チューター制度があります。
【概要】法政大学生命科学部
最新生命科学の知見を活用した「持続可能な地球社会の構築」に貢献できるような人材の育成を目指します。
あわせて、柔軟で、統合的視野を持った実践的研究・技術者の育成を目指します。
多様化する社会で自立して、活躍できるためのコミュニケーション能力、自己キャリアデザインができる人材育成拠点を大切にします。
【学科】法政大学生命科学
生命機能学科 |
環境応用化学科 |
応用植物化学科 |
【特徴】法政大学生命科学部
3学科共通の基礎専門科目を基に、横断的・学際的な教育を実施します。
また、少人数クラス分け(チューター教員制度)を導入しています。
さらにキャリア教育を重視しており、1年次よりキャリア教育プログラムを設置し、学生自らが将来の希望や各自の個性にあわせてキャリアを設計し、大学4年間で自分の進路と人生を切り拓く力を飛躍的に高められるような教育を行っています。
法政大学の偏差値及び
共通テスト得点率
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律学科 | 共通テスト利用B方式 | 81% | |
共通テスト利用C方式 | 79% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
英語外部試験利用 | 60.0 | ||
政治学科 | 共通テスト利用B方式 | 80% | |
共通テスト利用C方式 | 74% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
国際政治学科 | 共通テスト利用B方式 | 83% | |
共通テスト利用C方式 | 75% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
哲学科 | 共通テスト利用B方式 | 82% | |
共通テスト利用C方式 | 80% | ||
A方式(個別日程) | 60.0 | ||
T方式(統一日程) | 62.5 | ||
日本文学科 | 共通テスト利用B方式 | 84% | |
共通テスト利用C方式 | 78% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 65.5 | ||
英文学科 | 共通テスト利用B方式 | 86% | |
共通テスト利用C方式 | 75% | ||
A方式(個別日程) | 60.0 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
史学科 | 共通テスト利用B方式 | 86% | |
共通テスト利用C方式 | 79% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 62.5 | ||
地理学科 | 共通テスト利用B方式 | 85% | |
共通テスト利用C方式 | 77% | ||
A方式(個別日程) | 60.0 | ||
T方式(統一日程) | 62.5 | ||
心理学科 | 共通テスト利用B方式 | 89% | |
共通テスト利用C方式 | 81% | ||
A方式(個別日程) | 60.0 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営学科 | 共通テスト利用B方式 | 83% | |
共通テスト利用C方式 | 78% | ||
A方式(個別日程) | 60.0 | ||
T方式(統一日程) | 62.5 | ||
経営戦略学科 | 共通テスト利用B方式 | 80% | |
共通テスト利用C方式 | 76% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
市場経営学科 | 共通テスト利用B方式 | 81% | |
共通テスト利用C方式 | 77% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際文化学科 | 共通テスト利用B方式 | 87% | |
A方式(個別日程) | 60.0 | ||
T方式(統一日程) | 65.5 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間環境学科 | 共通テスト利用B方式 | 86% | |
共通テスト利用C方式 | 81% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 62.5 | ||
英語外部試験利用 | 62.5 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
キャリアデザイン学科 | 共通テスト利用B方式 | 83% | |
共通テスト利用C方式 | 74% | ||
A方式(個別日程) | 60.0 | ||
T方式(統一日程) | 62.5 | ||
英語外部試験利用 | 62.5 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築学科 | 共通テスト利用B方式 | 80% | |
共通テスト利用C方式 | 78% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
都市環境デザイン工学科 | 共通テスト利用B方式 | 79% | |
共通テスト利用C方式 | 77% | ||
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
システムデザイン学科 | 共通テスト利用B方式 | 86% | |
共通テスト利用C方式 | 78% | ||
A方式(個別日程) | 60.0 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
英語外部試験利用 | 60.0 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
グローバル教養学科 | 共通テスト利用B方式 | 82% | |
A方式(個別日程) | 65.0 | ||
英語外部試験利用 | 62.5 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済学科 | 共通テスト利用B方式 | 80% | |
共通テスト利用C方式 | 77% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
国際経済学科 | 共通テスト利用B方式 | 79% | |
共通テスト利用C方式 | 73% | ||
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
現代ビジネス学科 | 共通テスト利用B方式 | 77% | |
共通テスト利用C方式 | 73% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会政策学科 | 共通テスト利用B方式 | 84% | |
共通テスト利用C方式 | 77% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
社会学科 | 共通テスト利用B方式 | 86% | |
共通テスト利用C方式 | 79% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 62.5 | ||
メディア社会学科 | 共通テスト利用B方式 | 86% | |
共通テスト利用C方式 | 78% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
福祉コミュニティ学科 | 共通テスト利用B方式 | 80% | |
共通テスト利用C方式 | 75% | ||
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
英語外部試験利用 | 60.0 | ||
臨床心理学科 | 共通テスト利用B方式 | 82% | |
共通テスト利用C方式 | 78% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康学科 | 共通テスト利用B方式 | 81% | |
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コンピュータ科学科 | 共通テスト利用B方式 | 79% | |
共通テスト利用C方式 | 78% | ||
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
デジタルメディア学科 | 共通テスト利用B方式 | 77% | |
共通テスト利用C方式 | 76% | ||
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 55.0 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
応用情報工学科 | 共通テスト利用B方式 | 78% | |
共通テスト利用C方式 | 75% | ||
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
電気電子工学科 | 共通テスト利用B方式 | 75% | |
共通テスト利用C方式 | 73% | ||
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 55.0 | ||
経営システム工学科 | 共通テスト利用B方式 | 77% | |
共通テスト利用C方式 | 77% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
機械-航空操縦学 | 共通テスト利用 | 71% | |
機械-機械工学 | 共通テスト利用B方式 | 76% | |
共通テスト利用C方式 | 76% | ||
A方式(個別日程) | 55.0 | ||
T方式(統一日程) | 57.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
創生科学科 | 共通テスト利用B方式 | 74% | |
共通テスト利用C方式 | 73% | ||
A方式(個別日程) | 52.5 | ||
T方式(統一日程) | 55.0 | ||
英語外部試験利用 | 55.0 |
学科 | 方式 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生命機能学科 | 共通テスト利用B方式 | 78% | |
共通テスト利用C方式 | 76% | ||
A方式(個別日程) | 57.5 | ||
T方式(統一日程) | 60.0 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
環境応用化学科 | 共通テスト利用B方式 | 74% | |
共通テスト利用C方式 | 73% | ||
A方式(個別日程) | 52.5 | ||
T方式(統一日程) | 52.5 | ||
英語外部試験利用 | 57.5 | ||
応用植物科学科 | 共通テスト利用B方式 | 75% | |
共通テスト利用C方式 | 74% | ||
A方式(個別日程) | 55.5 | ||
T方式(統一日程) | 55.5 | ||
英語外部試験利用 | 55.5 |
法政大学の総合型選抜入試詳細
入試方式 | 出願条件 | 出願書類 | 二次試験の概要 |
---|---|---|---|
なし |
入試方式 | 出願条件 | 出願書類 | 二次試験の概要 |
---|---|---|---|
自己推薦(日本文学科) | 高校卒業見込み 平均評定3.8以上 合格した場合入学を確約できる 専願 | 入学志願書 高校の調査書(開封無効) 志望理由書 送付用宛名 | 国語(現代文、古文、漢文) 面接 |
社会人(日本文学科) | ①高校卒業もしくは卒業見込み 高校卒業者と同等以上の学力があると認められる ②入学時に20歳以上 ※日本文学科社会人入試は日本文学科自己推薦入試との併願はできません。 ※大学進学経験があり、2~3年次からの入学を希望する者は、「転編入試」を受験してください。 | 入学志願書 高校の調査書(開封無効) 志望理由書 履歴書 送付用宛名 | 国語(現代文、古文、漢文) 面接 |
自己推薦(地理学科) | 高校卒業見込み 「地理A」「地理B」「地学基礎」「地学」のいずれかの学平均評定4.5以上 | 入学志願書 高校の調査書(開封無効) 志望理由書 送付用宛名 | 地理B 面接 |
入試方式 | 出願条件 | 出願書類 | 二次試験の概要 |
---|---|---|---|
なし |
入試方式 | 出願条件 | 出願書類 | 二次試験の概要 |
---|---|---|---|
SA自己推薦 | ①高校卒業見込み ②合格後入学を確約できる ③入学後、ドイツ・フランス・スペイン・ロシア・中国・韓国いずれかへの留学プログラムに参加をする ④全体の学習成績の状況(評定平均値)が 3.5 以上であり、かつ「外国語」教科のいずれかの言語(英語など)の学習成績の状況(評定平均値)が 4.0 以上 ⑤専願 | 入学志願書 高校の調査書(開封無効) 自己推薦書 送付用宛名 | 面接 |
分野優秀者 ※国際バカロレア利用自己推薦を含む | ①高校卒業もしくは卒業見込み、高校卒業者と同程度以上の学力があることを認められている ②合格した場合入学を確約できる ③評定平均が3.5以上 ④次のいずれか1つの資格を有する者。 a. TOEFL iBT®(Home Edition を含む)72 点以上(TOEFL iBT®テストの Test Date スコアのみ を出願スコアとして活用します(MyBest™ スコアは使用しません))、TOEIC®L&R+S&W1095 点 以上、実用英語技能検定準1級(CBT を含む)以上、IELTS(Academic Module)(CD IELTS を含む)5.5 以上、TEAP309 点(4 技能)以上、TEAP CBT600 点(4 技能)以上、GTEC CBT タイプ 1190 点以上、ケンブリッジ英語検定 162 点以上(いずれか1つで良い)。 b. (公財)ドイツ語学文学振興会「ドイツ語技能検定試験」2級以上、ゲーテ・インスティ トゥートによる「Goethe-Zertifikat」B1以上、職業ドイツ語検定試験「ZDfB」B1以上、 青少年のためのドイツ語基礎統一試験「ZDj」B1以上(いずれか1つで良い)。 c. (公財)フランス語教育振興協会「実用フランス語技能検定試験」準2級以上、フランス 国民教育省フランス語資格試験「DELF」A2以上、同フランス語学力試験「TCF」スコアA 2以上、パリ商工会議所フランス語能力認定試験「TEF」スコアA2以上(いずれか1つで 良い)。 この入試制度は、言語文化、表象文化、地域研究、情報処理、プログラミングなどの 各分野で優れた成果を有する者を積極的に受け入れる制度です。 大学案内を熟読し、SAプログラムをはじめとする本学部のカリキュラムを理解した うえでの出願をお待ちしております。 国際文化学部分野優秀者入学試験制度について -2- d. (公財)日本スペイン協会「スペイン語技能検定」2級以上、あるいは「スペイン語検定 試験 DELE(セルバンテス文化センター)」B1以上。 e. (一財)日本中国語検定協会「中国語検定」2級以上、「HSK5級」210 点以上、「HSK6級」 180 点以上(いずれか 1 つで良い)。 f. ハングル能力検定協会による「「ハングル」能力検定試験」準2級以上、あるいは(公財) 韓国教育財団による「韓国語能力試験」4級以上。 g. ロシア語能力検定試験委員会「ロシア語能力検定試験」4級以上、あるいはロシア連邦教 育科学省「外国語としてのロシア語試験:ТРКИ(テー・エル・カー・イー)」基礎級:Т БУ(А2)以上。 ⑤全国レベルの大会などで優勝するなどしている ⑥国際バカロレア資格証書(International Baccalaureate Diploma)を取得済み、または 2022年 3 月 31 日までに取得見込であり、DPカリキュラムのグループ3「個人と社会」で上級レベ ル4点または標準レベル5点以上(入学時までにフルディプロマを取得していることが必要)。 ⑦以下のa~dのいずれかに該当する者。 a. 情報処理推進機構(IPA)による試験のうちいずれか1つの試験に合格した者(2016 年 度制度改革前に合格した者も含む)。 b. (一財)職業教育・キャリア教育財団検定試験センターによる情報検定(J検)「情報活用 試験1級」、「情報システム試験の基本スキル、プログラミングスキル、システムデザイン スキルのうち、いずれか 1 科目に合格」、「情報デザイン試験(初級、上級)」(旧区分 準2 級以上)の者。 c. (公財)画像情報教育振興協会(CG-ARTS 協会)による下記の検定において、いずれか2 つ以上に該当する者。 (ア) CG クリエイター検定 ベーシック、エキスパート(旧3級以上) (イ) Web デザイナー検定 ベーシック、エキスパート(旧3級以上) (ウ) CG エンジニア検定 ベーシック、エキスパート(旧3級以上) (エ) 画像処理エンジニア検定 ベーシック、エキスパート(旧3級以上) (オ) マルチメディア検定 ベーシック、エキスパート(旧3級以上) d. NTTコミュニケーションズ(株)によるインターネット検定「.com Master ADVANCE」シ ングルスター、「.com Master ADVANCE」ダブルスター(旧「ドットコムマスター(.com Master)」の「シングルスター(★)」「ダブルスター(★★)」「トリプルスター(★★★)」) のいずれか1つの試験に合格した者。 ⑧下記のコンテストにおいて規定の成績を修めた者。 a. 東京工業大学学術国際情報センターおよび大阪大学サイバーメディアセンターが共同主催 する高校生のスーパーコンピューティングコンテストにおいて本選で入賞した者。 b. 全国高等専門学校プログラミングコンテストにおいて優秀賞以上を獲得した者。 c. U-22 プログラミング・コンテストにおいて入賞した者。 d. 学生CGコンテストにおいて入選以上の者。 e. ロボットコンテスト((一社)全国高等専門学校連合会、NHK、NHKエンタープライズ 主催)において全国大会入賞以上の者。 f. ロボカップ(Robo Cup)全国大会において準優勝以上の者。 ⑨専願 | 入学志願書 高校の調査書(開封無効) 志望理由書 出願資格を証明する書類 送付用宛名 | 面接 |
入試方式 | 出願条件 | 出願書類 | 二次試験の概要 |
---|---|---|---|
自己推薦 | ①高校卒業見込み、もしくは高校卒業者と同等以上の学力があることが認められる者 ②平均評定3.5以上 | 入学志願書 高校の調査書(開封無効) 志望理由書 送付用宛名 | 小論文 英語 面接 |
